板材>絕緣板系列>F881板
名 稱:
F881板
類 別:
絕緣板系列
顏 色:
綠色
性 能:
機械強度高,高溫下電氣性能穩(wěn)
用 途 :
發(fā)電機、電動機、配電柜及其他電器設備中用作絕緣結構零部件
厚 度:
8-35mm
規(guī) 格:
1220×2440mm、1600×3050mm、1600×3660mm
產品概述:
絕緣材料在機械及電氣方面均具有廣泛的應用,如可在發(fā)電機、電動機、配電柜及其他電器設備中用作絕緣結構零部件,在高中溫下機械強度高,高溫下電氣性能穩(wěn)定。
NO. 序號 | PROPERTIES 特性 | UNIT 單位 | TESTING RESULT 檢測結果 | ||
| 1 | 垂直層向 | A:常態(tài) | ≥ | MPa | 340 |
| 2 | 彎曲強度 | E-1/150:150±5℃ | ≥ | MPa | — |
| 3 | 平行層向沖擊強度(簡支梁法) | ≥ | kJ/m2 | 33 | |
| 4 | 垂直層向電氣強度 (于90±2℃變壓器油中,板厚1mm) | ≥ | kV/mm | 14.2 | |
| 5 | 平行層向擊穿電壓 (于90±2℃變壓器油中) | ≥ | kV | 35 | |
| 6 | 相對介電常數(48-62Hz) | ≤ | — | 5.5 | |
| 相對介電常數(1MHz) | ≤ | — | 5.5 | ||
| 7 | 介質損耗因數(48-62Hz) | ≤ | — | 0.04 | |
| 介質損耗因數(1MHz) | ≤ | — | 0.04 | ||
| 8 | 表面電阻A:常態(tài) | W | — | ||
| 9 | 浸水后絕緣電阻(D-24/23) | ≥ | W | 5.0×108 | |
| 10 | 吸水性(D-24/23,板厚1.6mm) | ≤ | mg | 19 | |
| 11 | 密度 | g/cm3 | |||
| 12 | 燃燒性 | 級 | FV0 | ||
Copyright ? 2010-2023 All Rights Reserved 北京歐瑞特化工有限責任公司版權所有 未經允許請勿轉載
地址:北京市通州區(qū)次渠尖子班A座1006室 電話:010-5728 3042 周先生 :137 0121 8864
京ICP備10206263號 | 網站建設:乾坤縱橫科技